時間帯別来院者数       平成16年4月〜平成17年4月まで

東戸塚院 04年
3月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 05年
1月
2月 3月 4月 合計
来院総数 3,729 3,417 3,970 3,665 3,968 3,099 3,230 3,952 4,569 5,247 4,126 4,918 4,470 4,035 56,395
日中 2,737 2,446 3,128 2,549 2,812 2,310 2,560 3,113 3,516 3,514 2,828 3,213 2911 2664 40,301
時間外 547 552 495 665 713 485 386 535 607 1,005 777 1,086 921 829 9,603
深夜 445 419 347 451 443 304 284 304 446 728 521 619 638 542 6,491
松本院 04年
3月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 05年
1月
2月 3月 4月 合計
来院総数 1,392 1,615 1,945 1,556 1,736 1,334 1,286 2,326 2,717 4,088 3,137 3,798 3,810 2,783 32,131
日中 401 443 686 383 493 331 380 1,282 1,742 2,466 1,945 2,073 2,168 1,666 16,058
時間外 660 755 774 717 790 659 593 696 652 1,052 784 1,190 1,102 709 10,473
深夜 331 417 485 456 453 344 313 348 323 570 408 535 540 408 5,600

*松本院は16年10月より平日日中も診療開始     (単位:人)