X}CąĮāNjbNž{@vŋiQOOSDSDQX`TDTj
@@næĘ@Ō
| næ | l | |
| ž{ | 436 | 61.8% |
| K | 37 | 5.2% |
| LČ | 28 | 4.0% |
| ä | 28 | 4.0% |
| xā | 11 | 1.6% |
| O― | 25 | 3.5% |
| ēė | 27 | 3.8% |
| ĀÜ | 0 | 0.0% |
| Þė | 2 | 0.3% |
| gc | 19 | 2.7% |
| ūČ | 10 | 1.4% |
| lę | 12 | 1.7% |
| R` | 7 | 1.0% |
| Đú | 11 | 1.6% |
| {é | 3 | 0.4% |
| ķâ | 0 | 0.0% |
| âk | 0 | 0.0% |
| Ņ | 3 | 0.4% |
| âä | 0 | 0.0% |
| rc | 3 | 0.4% |
| žė | 0 | 0.0% |
| ŧĖž | 43 | 6.1% |
| vi@j | 705 | 100.0% |
AŲ}xĘ@Ō
| Ų}x | l | |
| A | 33 | 4.7% |
| B | 537 | 76.2% |
| C | 115 | 16.3% |
| Dd | 12 | 1.7% |
| DD | 8 | 1.1% |
| Ee | 0 | 0.0% |
| EE | 0 | 0.0% |
| vi@Ōj | 705 | 100.0% |
BÔĘ@Ō
| ÔŅ | l | |
| 9:00`18:30 (úEjúEyjßãj | 390 | 55.3% |
| 18:30`22:00 | 182 | 25.8% |
| 22:00`9:00 | 133 | 18.9% |
| sū | 0 | 0.0% |
| vi@j | 705 | 100.0% |
CRa@ÐîĖāó
| a@ž | l | |
| §ž{a@ | 0 | 0.0% |
| āVa@ | 3 | 15.0% |
| ž{ͧa@ | 6 | 30.0% |
| LČÔ\a@ | 3 | 15.0% |
| éža@ | 0 | 0.0% |
| gca@ | 0 | 0.0% |
| Mž{a@ | 2 | 10.0% |
| ŧĖž | 6 | 30.0% |
| v | 20 | 100.0% |