2007年6月〜2008年5月  クリニック別来院者数

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 年間合計
東戸塚 3711 4144 3267 3502 4145 4684 5654 3878 3711 4146 3581 4021 48,444
松本 2353 2349 2211 2326 3001 3233 4136 2969 2992 2879 2735 2944 34,128
浦安 3063 3437 2966 2931 3210 3763 4739 3073 3163 3608 3099 3151 40,203
合計 9,127 9,930 8,444 8,759 10,356 11,680 14,529 9,920 9,866 10,633 9,415 10,116 122,775

2006年6月〜2007年5月  クリニック別来院者数

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 年間合計
東戸塚 4,436 4421 3610 3610 4228 4982 5761 3841 4194 5133 3995 3389 51,600
松本 2489 2865 2187 2312 2540 2869 3533 2788 2870 3424 2595 2946 33,418
浦安 3,073 3068 2559 2412 3151 3564 3723 2512 2999 3,875 2823 3389 37,148
合計 9,998 10,354 8,356 8,334 9,919 11,415 13,017 9,141 10,063 12,432 9,413 9,724 122,166

2005年6月〜2006年5月  クリニック別来院者数
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 年間合計
東戸塚院 4,064 4,830 3,497 3,446 4,133 4,551 5,331 5,098 4,398 4,348 4,275 4,814 52,785
松本院 2,789 3,292 2,664 2,705 2,816 2,845 3,854 3,175 3,094 3,080 2,599 2,973 35,886
浦安院 1,461 1,966 1,602 2,017 2,597 3,100 3,444 2,429 2,488 2,829 2,648 3,006 29,587
合  計 8,314 10,088 7,763 8,168 9,546 10,496 12,629 10,702 9,980 10,257 9,522 10,793 118,258

                                      統計資料に戻る