厚生労働大臣の定める掲示事項 | ||
◆当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 | ||
1) | 明細書発行体制加算 | |
・当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に個別の診療報酬算定項目がわかる明細書を無料で発行しております。 | ||
・医療費の自己負担のない方についても、無料で明細書を発行しております。 | ||
・明細書には使用薬剤や検査の名称が記載されております。 | ||
・発行を希望されない場合は、受付にてその旨お申し出ください。 | ||
2) | 保険外負担に関する事項 | |
・当院では、以下の項目について実費のご負担をお願いしています。(税込み) | ||
【文書作成費用】 ※各1通の料金 | ||
診断書 | 3,300円~ | |
治癒証明書(登園許可書) | 500円 | |
インフルエンザ・新型コロナ感染症 登園届 | 500円 | |
意見書 | 500円 | |
与薬指示書(投薬指示書など) | 1,100円~ | |
入園前健診書類 ※要別途健診代 | 1,100円 | |
【実費検査費用】 | ||
血液型検査 | 3,000円 | |
ぎょう虫検査 | 1,500円 | |
ノロウイルス検査 | 3,000円 | |
【乳児健診費用】 | ||
※横浜市内受診票をお持ちでない方 | 3,300円 | |
【予防接種費用】 ※1回の料金 | ||
ロタテック | 9,000円 | |
ロタリックス | 13,000円 | |
Hib(ヒブ) | 8,000円 | |
肺炎球菌(20価プレベナー・15価バクニュバンス) | 12,000円 | |
B型肝炎 | 6,000円 | |
BCG | 8,100円 | |
四種混合(DPT-IPV) | 11,000円 | |
五種混合(DPT-IPV-Hib)(ゴービック・クイントバック) | 20,000円 | |
MR(麻疹風疹) | 10,000円 | |
水痘(水ぼうそう) | 8,000円 | |
おたふく | 5,500円 | |
日本脳炎 | 6,500円 | |
二種混合(DT) | 4,000円 | |
インフルエンザ | 2,500円 | |
破傷風 | 3,300円 | |
風疹 | 6,050円 | |
麻疹 | 6,050円 | |
A型肝炎 | 7,500円 | |
三種混合(DPT) | 5,000円 | |
ポリオ | 9,900円 | |
ツベルクリン反応 | 1,650円 | |
3) | 当院は関東厚生局に下記の届出を行っております。 | |
【基本診療科】 | ||
情報通信機器を用いた診療に係る基準 | ||
機能強化加算 | ||
小児抗菌薬適正使用加算 | ||
外来感染対策向上加算 | ||
発熱患者対応加算 | ||
医療情報取得加算 | ||
医療DX推進体制整備加算 | ||
時間外対応加算3 | ||
【特掲診療科】 | ||
地域連携小児夜間・休日診療料1 | ||
地域連携夜間・休日診療料 | ||
院内トリアージ実施料 | ||
小児かかりつけ診療料1 | ||
外来後発医薬品使用体制加算 | ||
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | ||
一般名処方加算 | ||
4) | 情報通信機器を用いた診療 | |
・当院では、情報通信機器を用いた診療を算定しております。 | ||
・厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診察を行います。 | ||
・急変時などの緊急時には、対面診療など必要な対応を行います。 | ||
・必要に応じて、専門医療機関を紹介します。 | ||
・情報通信機器を用いた診療(初診)の場合、向精神薬の処方は行いません。 | ||
5) | 小児かかりつけ診療料 | |
・当院を「かかりつけ医」として登録いただいた患者様に、次のような診療を行います。 | ||
・急病時の診察や、アレルギーなどの慢性疾患等の診察や指導を行います。 | ||
・オンライン資格確認などを活用して受診されている医療機関を把握し、必要に応じて専門医療機関を紹介します。 | ||
・健康診断の結果を把握し、発達段階に応じた助言・指導・健康相談に応じます。 | ||
・予防接種の接種状況を確認し、接種の時期についての指導を行います。また、予防接種の有効性に関する情報提供を行います。 | ||
・当院を「かかりつけ医」と登録された患者様からの電話等での問合わせに対応します。 | ||
6) | 機能強化加算 | |
・「かかりつけ医」機能を有する診療所として機能強化加算を算定しております。 | ||
7) | 小児抗菌薬適正使用支援加算 | |
・風邪などで受診し、診察の上、抗菌薬の投与の必要性がないとして医師から説明を受けられた就学前の患者様について、月1回を上限として上記加算を算定しております。 | ||
・抗菌薬については、厚生労働省の『抗微生物薬適正使用の手引き』に則り、適切な抗菌薬を選択し、適切な量を、適切な期間、適切な投与ルートでの投与により抗菌薬の適正使用を実施しています。 | ||
8) | 医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算 | |
・当院はオンライン資格確認をおこなう体制を有しており、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。 | ||
・オンライン資格確認の利用によって得た情報(受診歴・薬剤情報・特定健診他必要な医療情報)を医師が診察室で確認できる体制を整備し、診療に活用いたします。 | ||
・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの導入の準備を進めております。 | ||
9) | 時間外対応加算3 | |
・当院は、「かかりつけ医」としての取り組みを行っており、 通院されている患者様に対して、時間外に緊急の相談がある場合に対応できる体制を整えております。 この様な取り組みから、再診時に「時間外対応加算3」を算定しております。 |
||
※時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは時間外のクリニックの体制に関する加算であり、再診料を算定するすべての患者様が対象です。 | ||
・やむを得ずクリニックが対応できない場合は下記連絡先にご相談ください。 | ||
横浜市救急相談センター #7119(毎日24時間) or 045-232-7119 | ||
かながわ小児救急ダイヤル #8000(毎日18時~翌朝8時) or 050-3490-3742 | ||
横浜市救急医療センター 045-212-3535(毎日18時~24時) | ||
10) | 地域連携夜間・休日診療料に関する事項 | |
・当院では、地域の他の医療機関を主たる勤務先とした医師と協力し、緊急検査を含めて夜間、休日、または深夜に診療することができる体制を整えています。また緊急時の入院体制の取れた医療機関とも連携しています。 | ||
11) | 外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算 | |
・新興感染症の発生時等に都道府県の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有し、自治体のホームページで公開しています。 | ||
・『第二種協定指定医療機関』に指定されています。 | ||
・初診の方でも、発熱その他の感染症を疑わせる疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)の外来診療に対応します。 | ||
・外来での感染防止対策として、発熱症状等、感染症の疑われる患者様を空間的・時間的に分離し、一般診療の方とは導線を分けた診療スペースを確保して対応します。 | ||
・院長を『院内感染管理者』と定め、『院内感染対策指針』及び『感染対策マニュアル』を定め、標準予防や感染経路別予防策等に基づき、職員の手洗いや消毒、状況に応じた感染予防を実施しています。定期的に院内を巡回し院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況等を確認しています。 | ||
・院内感染対策の基本的な考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年2回実施します。 | ||
・感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。 | ||
12) | 院内トリアージ | |
・当院は夜間、休日または深夜において、受診された初診の患者様(救急車等で緊急に搬送された方を除く)に対して、来院後、速やかに緊急性について判断をした場合、診療にかかる料金に「院内トリアージ実施料」を算定させて頂いております。 | ||
13) | 一般処方名加算 | |
・当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。 | ||
・後発医薬品のある医薬品について特定の医薬品を指定するのではなく薬剤の成分をもとにした一般名処方をおこなう場合があります。特定の医薬品の供給が不足した場合でも、一般名処方により必要とする医薬品を提供しやすくなります。 | ||
14) | 外来後発医薬品使用体制加算 | |
・現在、一部の医薬品の供給が不安定な状況が続いています。 | ||
・そのため、当院では、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。 | ||
・医薬品の供給不足などが生じた場合、状況に応じて患者様へお渡しする医薬品が変更となる可能性がございますが、当院では適切に対応ができる体制を整備しております。 | ||
15) | 長期収載品の選定療養費について | |
・ 令和6年度の診療報酬改定に基づき、2024年10月1日から長期収載品(後発医薬品がある先発医薬品)を患者様の希望で使用する際に選定療養費として自己負担が発生します。 | ||
▽対象となる医薬品 | ||
・外来患者様の院外処方、院内処方 | ||
・後発医薬品が発売され、5年以上が経過した先発医薬品(準先発医薬品も含む) | ||
・後発医薬品への置き換え率が50%以上を超える先発医薬品 | ||
▽対象外となる場合 | ||
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合 | ||
・在庫状況等などにより後発医薬品の提供が困難な場合 | ||
・バイオ医薬品 | ||
▽自己負担額について | ||
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1 | ||
※別途消費税が課税されます | ||
16) | 外来・在宅ベースアップ評価料 | |
・医療機関で働く職員の賃金引き上げを目的とした新しい評価制度です。 | ||
・ベースアップ評価料で得た診療報酬の全額を職員の賃上げに使用することを条件に算定可能です。 |